DIRECTORIO

CAVEDREPA, Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas...

 Valor FOB de las importaciones según Partidas Arancelarias 2002-2004


Año 2002

Arancel ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
8408901000 245.683 444.715 206.311 288.012 303.734 54.607 231.342 148.269 28.432 59.355 168.368 178.917 2.357.745
8412210000 351.044 117.196 122.005 348.582 203.923 201.599 289.526 216.790 212.622 511.511 257.247 76.527 2.908.572
8413600090 96.769 372.898 120.841 211.914 183.902 124.971 88.361 55.924 299.213 164.971 210.843 30.289 1.960.896
8427100000 658.746 128.388 175.733 54.148 46.096 66.048 261.070 107.080 135.936 50.280 247.395 69.308 2.000.228
8427200000 1.238.355 584.885 812.784 1.307.707 1.981.331 1.002.710 498.183 1.632.855 523.119 1.020.094 309.731 114.067 11.025.821
8429110000 1.674.939 1.523.167 1.204.421 180.528 1.268.729 477.882 401.903 24.959 362.588 842.279 22.901 60.715 8.045.011
8429510000 2.574.938 2.323.380 1.364.939 1.078.157 2.001.156 1.130.861 807.205 334.078 278.632 366.496 1.567.022 755.522 14.582.386
8429520000 720.552 2.398.509 745.861 872.059 171.707 331.261 276.992 243.616 211.131 5.974 5.977.662
8429590000 2.554.856 823.996 1.634.255 4.940.660 801.345 563.455 907.886 681.085 227.765 480.173 1.298.548 715.999 15.630.023
8431490000 863.245 595.624 1.350.746 1.396.351 737.817 2.029.134 845.314 734.287 574.041 1.423.341 1.222.332 186.722 11.958.954
8467191000 868 14.461 21.205 5.368 3.227 2.228 12.944 8.377 6.018 3.948 10.777 1.441 90.862
8479100000 902.334 84.106 449.296 158.434 214.091 428.580 17.187 49.879 118.901 498.878 53.969 7.320 2.982.975
8502121000 316.201 692.201 232.653 244.182 329.889 423.250 326.684 142.177 75.080 140.984 459.936 15.140 3.398.377
SUBTOTAL ARANCELARIO 12.198.530 10.103.526 8.441.050 11.086.102 8.246.947 6.836.586 4.964.597 4.379.376 2.842.347 5.562.310 6.040.200 2.217.941 82.919.512

% PART ARANCEL/ TOTAL

0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.7

Copyright © 2000  CAVEDREPA.COM Todos los derechos reservados.  |  Resolución de pantalla Mínima: 800 x 600.  Diseñado por: Webmaster